特性
主轴转速
-
标准配备
8,000 rpm
-
选购配备
10,000 / 12,000 / 15,000 rpm
主轴马力
-
主轴鼻端锥度
BBT40
-
三菱
7.5 / 5.5 kw
-
发那科
7.5 / 5.5 kw
-
西门子
7.0 kw
机台技术规格
-
三轴行程 X / Y / Z
400*500*450 mm -
刀具数量
24+1 tools
-
换刀时间 ( T-T )
2.4 sec -
工作台尺寸
Ø320 mm
机器规格表
单位 |
A5X404 | |
工作台尺寸 |
mm | Ø320 mm |
工作台最大荷重 |
kgf | 75 |
最大工件尺寸(直径*高) |
mm | Ø448 × 250 |
C轴旋转最小分割角度 |
degree | 0.001 |
A轴倾斜角度 | degree | +120 / - 40 |
A,C轴累积分割精度 | sec | 45 / 15 |
A,C轴重覆精度 | sec | 8 / 6 |
A,C轴最高转速 | rpm | 13.3 / 22.2 |
X, Y, Z 轴行程 | mm | 400 × 500 × 450 |
三轴位移速度 X, Y, Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
三轴双向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三轴双向重复定位精度 | mm | VDI 3441 |
主轴转速 | rpm | 8,000 |
主轴锥孔规格 | BT40 | |
拉栓 | MAS 403 P40T-1 ( 45° ) | |
主轴传动方式 | 直结式 | |
主轴鼻端至工作台 | mm | 40 ~ 490 |
主轴中心至Z轴轨道 | mm | 570 |
主轴马力 |
|
|
三菱 |
kw | 7.5 / 5.5 |
发那科 |
kw | 7.5 / 5.5 |
西门子 |
kw | 7.0 |
X轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
发那科 | kw | 1.6 |
西门子 | kw | 2.3 |
Y轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 2.2 |
发那科 | kw | 2.7 |
西门子 | kw | 2.3 |
Z轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 3.0 |
发那科 | kw | 3.0 |
西门子 | kw | 3.3 |
A轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 3.5 |
发那科 | kw | 4.0 |
西门子 | kw | 3.3 |
C轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
发那科 | kw | 1.6 |
西门子 | kw | 2.3 |
刀具数量 | tools | 24+1 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具直径 (无邻近刀具时) | mm | 80 (120) |
换刀时间 ( T-T ) | sec | 2.4 |
换刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 260 |
切削水泵功率 | W | 600 × 2 pcs |
出水量 | L/min | 136 |
机内排屑方式 | 冲屑式 | |
机外铁屑输送机 | 选购 | |
机械净重 | kg | 4300 |
占地面积 | mm | 2170 × 3032 × 2657 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。
- 实际规格,以订单内容为依据。
视频
A5X404
五轴加工中心机