特性
机台技术规格
-
工作台尺寸
400 x 400 x 2 PCS -
工作交换台驱动方式
伺服马达 -
标准主轴转速
10,000 rpm -
选购主轴转速
12,000 / 15,000 rpm
-
Spindle Taper
BBT40
-
刀具数量
60 + 1 pcs -
X / Y / Z 轴行程
560 / 500 / 560 mm 直结式主轴传动系统
产品介绍

60T凸轮换刀刀库

治具用空油压机构(单盘2~8路)(选配)

交换工作台

裸机

机台外观
机器规格表
单位 | HM4040P |
|
工作台尺寸 |
mm | 400 x 400 x 2 PCS |
工作台最大荷重 |
kg | 400 |
最大工件尺寸 ( 直径 x 高 ) | mm | Ø560 x 700 |
工作台最小分割角度 | deg. | 0.001 |
工作台累积分割精度 | sec. | 10 |
工作台重复精度 | sec. | 4 |
工作台交换驱动方式 | | 伺服马达 |
交换台最大回旋直径 | mm | 1370 |
X / Y / Z 三轴行程 |
mm | 560 x 500 x 560 |
主轴中心至工作台平面 | mm | 105 ~ 605 |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 100 ~ 660 |
三轴双向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三轴双向重复定位精度 | mm | VDI 3441 |
主轴锥孔规格 | BT40 | |
拉栓 | MAS403 P40T-1 ( 45° ) | |
主轴传动方式 | 直结式 | |
主轴马力 |
||
三菱 |
kw | 15 / 11 |
发那科 |
kw | 15 / 11 |
西门子 | kw | 11.0 |
X轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
发那科 | kw | 4.0 |
西门子 | kw | 4.9 |
Y轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
发那科 | kw | 4.0 |
西门子 | kw | 4.9 |
Z轴驱动马达 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
发那科 | kw | 4.0 |
西门子 | kw | 4.9 |
B轴驱动马达 | ||
三菱 | 2.2 | |
发那科 | 3.0 | |
西门子 | 2.3 | |
主轴转速 | rpm | 10,000 |
B轴转速 | rpm | 33.3 |
X/Y/Z 三轴位移速度 | m / min | 48 / 48 / 48 |
刀具数量 | pcs | 60 + 1 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 ( 无邻近刀具时 ) | mm | 75 ( 150 ) |
换刀时间 ( T-T ) | sec | 4 |
换刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 380 |
切削水泵功率 | W | 600 |
出水量 | l / min | 136 |
冲屑水泵功率 | W | 1320 |
出水量 | l / min | 250 |
净重 | kg | 10300 |
占地面积 | mm | 2575 x 4680 x 2730 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。
- 实际规格,以订单内容为依据。