特性
機台技術規格
-
工作台尺寸
400 x 400 x 2 PCS -
工作交換台驅動方式
伺服馬達 -
標準主軸轉速
10,000 rpm -
選購主軸轉速
12,000 / 15,000 rpm
-
Spindle Taper
BBT40
-
刀具數量
60 + 1 pcs -
X / Y / Z 軸行程
560 / 500 / 560 mm 直結式主軸傳動系統
產品介紹

60T凸輪換刀刀庫

治具用空油壓機構(單盤2~8路)(選配)

交換工作台

裸機

機台外觀
機器規格表
單位 | HM4040P |
|
工作台尺寸 |
mm | 400 x 400 x 2 PCS |
工作台最大荷重 |
kg | 400 |
最大工件尺寸 ( 直徑 x 高 ) | mm | Ø560 x 700 |
工作台最小分割角度 | deg. | 0.001 |
工作台累積分割精度 | sec. | 10 |
工作台重複精度 | sec. | 4 |
工作台交換驅動方式 | | 伺服馬達 |
交換台最大迴旋直徑 | mm | 1370 |
X / Y / Z 三軸行程 |
mm | 560 x 500 x 560 |
主軸中心至工作台平面 | mm | 105 ~ 605 |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | 100 ~ 660 |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三軸雙向重複定位精度 | mm | VDI 3441 |
主軸錐孔規格 | BT40 | |
拉栓 | MAS403 P40T-1 ( 45° ) | |
主軸傳動方式 | 直結式 | |
主軸馬力 |
||
三菱 |
kw | 15 / 11 |
發那科 |
kw | 15 / 11 |
西門子 | kw | 11.0 |
X軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
發那科 | kw | 4.0 |
西門子 | kw | 4.9 |
Y軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
發那科 | kw | 4.0 |
西門子 | kw | 4.9 |
Z軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 4.5 |
發那科 | kw | 4.0 |
西門子 | kw | 4.9 |
B軸驅動馬達 | ||
三菱 | 2.2 | |
發那科 | 3.0 | |
西門子 | 2.3 | |
主軸轉速 | rpm | 10,000 |
B軸轉速 | rpm | 33.3 |
X/Y/Z 三軸位移速度 | m / min | 48 / 48 / 48 |
刀具數量 | pcs | 60 + 1 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具直徑 ( 無鄰近刀具時 ) | mm | 75 ( 150 ) |
換刀時間 ( T-T ) | sec | 4 |
換刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 380 |
切削水泵功率 | W | 600 |
出水量 | l / min | 136 |
沖屑水泵功率 | W | 1320 |
出水量 | l / min | 250 |
淨重 | kg | 10300 |
佔地面積 | mm | 2575 x 4680 x 2730 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。
- 實際規格,以訂單內容為依據。