特性
主軸轉速
-
標準配備
8,000 rpm
-
選購配備
10,000 / 12,000 / 15,000 rpm
主軸馬力
-
主軸鼻端錐度
BBT40
-
三菱
7.5 / 5.5 kw
-
發那科
7.5 / 5.5 kw
-
西門子
7.0 kw
機台技術規格
-
三軸行程 X / Y / Z
400*500*450 mm -
刀具數量 24+1 tools
-
換刀時間 ( T-T )
2.4 sec -
工作台尺寸
Ø320 mm
機器規格表
單位 |
A5X404 | |
工作台尺寸 |
mm | Ø320 mm |
工作台最大荷重 |
kgf | 75 |
最大工件尺寸(直徑*高) |
mm | Ø448 × 250 |
C軸旋轉最小分割角度 |
degree | 0.001 |
A軸傾斜角度 | degree | +120 / - 40 |
A,C軸累積分割精度 | sec | 45 / 15 |
A,C軸重覆精度 | sec | 8 / 6 |
A,C軸最高轉速 | rpm | 13.3 / 22.2 |
X, Y, Z 軸行程 | mm | 400 × 500 × 450 |
三軸位移速度 X, Y, Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三軸雙向重複定位精度 | mm | VDI 3441 |
主軸轉速 | rpm | 8,000 |
主軸錐孔規格 | BT40 | |
拉栓 | MAS 403 P40T-1 ( 45° ) | |
主軸傳動方式 | 直結式 | |
主軸鼻端至工作台 | mm | 40 ~ 490 |
主軸中心至Z軸軌道 | mm | 570 |
主軸馬力 |
|
|
三菱 |
kw | 7.5 / 5.5 |
發那科 |
kw | 7.5 / 5.5 |
西門子 |
kw | 7.0 |
X軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
Y軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 2.2 |
發那科 | kw | 2.7 |
西門子 | kw | 2.3 |
Z軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 3.0 |
發那科 | kw | 3.0 |
西門子 | kw | 3.3 |
A軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 3.5 |
發那科 | kw | 4.0 |
西門子 | kw | 3.3 |
C軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
刀具數量 | tools | 24+1 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 (無鄰近刀具時) | mm | 80 (120) |
換刀時間 ( T-T ) | sec | 2.4 |
換刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 260 |
切削水泵功率 | W | 600 × 2 pcs |
出水量 | L/min | 136 |
機內排屑方式 | 沖屑式 | |
機外鐵屑輸送機 | 選購 | |
機械淨重 | kg | 4300 |
佔地面積 | mm | 2170 × 3032 × 2657 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。
- 實際規格,以訂單內容為依據。
影片
A5X404
五軸加工中心機