特性
機台技術規格
-
主軸轉速 ( 標準配備 )
10,000 rpm
-
主軸轉速 ( 選購配備 )
12,000 / 15,000 / 20,000 / 24,000 rpm
-
主軸馬力 ( 三菱 )
5.5 / 3.7 kw
-
主軸馬力 ( 發那科 )
5.5 / 3.7 kw
-
主軸馬力( 西門子 )
4.8 kw
-
三軸快速位移 X / Y / Z
48 / 60 / 48 m/min
-
X 軸行程
400 mm -
Y 軸行程
450 mm -
Z 軸行程
380 mm -
刀具容量
24+1 tools -
換刀時間 ( T-T )
2.5 sec -
工作台尺寸
400 * 400 mm
產品介紹

裸機

360° 旋轉工作台

刀庫

旋轉操作箱

水箱

CTS主軸馬達 ( 選配 )

CTS紙帶過濾機+水箱 ( 選配 )

油冷卻機 ( 選配 )

油霧機 ( 選配 )
機器規格表
單位 | H4030 |
|
工作台尺寸 |
mm | 400 * 400 |
工作台最大荷重 |
kg | 200 |
最大工件尺寸 ( 直徑 x 高 ) | mm | Ø480 x 540 |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 |
工作台累積分割精度 | sec | 20 |
工作台重複精度 | sec | 4 |
工作台交換驅動方式 | - | |
交換台最大迴旋直徑 | mm | - |
X / Y / Z 三軸行程 |
mm | 600 x 400 x 500 |
主軸中心至工作台平面 | mm | 90 ~ 540 |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | 190 ~ 570 |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三軸雙向重複定位精度 | mm | VDI 3441 |
主軸錐孔規格 | BT30 | |
拉栓 | MAS403 P30T-1 ( 45° ) | |
主軸傳動方式 | 直結式 | |
主軸馬力 |
|
|
三菱 |
kw | 5.5 / 3.7 |
發那科 |
kw | 5.5 / 3.7 |
西門子 | kw | 4.8 |
X軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
Y軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 3.0 |
發那科 | kw | 3.0 |
西門子 | kw | 3.3 |
Z軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
B軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
主軸轉速 | rpm | 10,000 |
B軸轉速 | rpm | 16.6 |
X / Y / Z 三軸位移速度 | m/min | 48 / 60 / 48 |
刀具數量 | tools | 24+1 |
最大刀具重量 | kg | 4 |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具直徑 ( 無鄰近刀具時) | mm | 65 ( 80 ) |
換刀時間 ( T-T ) | sec | 2.5 |
換刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 200 |
切削水泵功率 | W | 600 |
出水量 | l / min | 136 |
沖屑水泵功率 | W | 600 |
出水量 | l / min | 136 |
淨重 | kg | 3700 |
佔地面積 | mm | 1835 x 2593 x 2407 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。
- 實際規格,以訂單內容為依據。