特性
機台技術規格
-
主軸轉速 ( 標準配備 )
8,000 rpm
-
主軸轉速 ( 選購配備 )
12,000 / 15,000 rpm
-
主軸馬力 ( 三菱 )
7.5 / 5.5 kw
-
主軸馬力 ( 發那科 )
7.5 / 5.5 kw
-
主軸馬力 ( 西門子 )
7.0 kw
-
三軸快速位移 X / Y / Z
48 / 48 / 48 m/min
-
X 軸行程
500 mm -
Y 軸行程
450 mm -
Z 軸行程
450 mm -
刀具數量
30+1 tools -
換刀時間 ( T-T )
2.7 sec -
工作台尺寸
400 * 400 * 2 mm
產品介紹

機台外觀

裸機

凸輪式交換工作台

旋轉操作箱

大容量水箱及鐵屑輸送機
機器規格表
單位 | H4040P |
|
工作台尺寸 |
mm | 400 * 400 * 2 PCS |
工作台最大荷重 |
kg | 300 |
最大工件尺寸 ( 直徑x高 ) | mm | Ø560 x 700 |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 |
工作台累積分割精度 | sec | 20 |
工作台重複精度 | sec | 4 |
工作台交換驅動方式 | | 凸輪式 |
交換台最大迴旋直徑 | mm | 1370 |
X / Y / Z 三軸行程 |
mm | 500 * 450 * 450 |
主軸中心至工作台平面 | mm | 100 ~ 550 |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | 160 ~ 610 |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三軸雙向重複定位精度 | mm | VDI 3441 |
主軸錐孔規格 | BT40 | |
拉栓 | MAS403 P40T - 1 ( 45° ) | |
主軸傳動方式 | 直結式 | |
主軸馬力 |
||
三菱 |
kw | 7.5 / 5.5 |
發那科 |
kw | 7.5 / 5.5 |
西門子 | kw | 7.0 |
X軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
Y軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 3.0 |
發那科 | kw | 3.0 |
西門子 | kw | 4.8 |
Z軸驅動馬達 | ||
三菱 | kw | 2.2 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
B軸驅動馬達 | ||
三菱 | 2.2 | |
發那科 | 1.6 | |
西門子 | 2.3 | |
主軸轉速 | rpm | 8,000 |
B軸轉速 | rpm | 27.7 |
X / Y / Z 三軸位移速度 | m / min | 48 / 48 / 48 |
刀具數量 | pcs | 30 + 1 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 ( 無鄰近刀具時 ) | mm | 78 ( 120 ) |
換刀時間 ( T-T ) | sec | 2.7 |
換刀型式 | 刀臂式 | |
水箱容量 | L | 200 |
切削水泵功率 | W | 600 |
出水量 | l / min | 136 |
沖屑水泵功率 | W | 930 |
出水量 | l / min | 250 |
淨重 | kg | 5700 |
佔地面積 | mm | 2030 x 4200 x 2450 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。
- 實際規格,以訂單內容為依據。